Landesgartenschau 2022 Bad Neuenahr-Ahrweiler - Die Übersicht -KML-LogoFullscreen-LogoGeoRSS-Logo
Landesgartenschau 2022 in Bad Neuenahr Ahrweiler \'Auf das Leben\': 50.545072, 7.118454
Hotel Central: 50.543204, 7.137825
Kurgartenbrücke: 50.542727, 7.136779
DB - Haltestelle Ahrweiler Markt: 50.543937, 7.093898
A4 Auf Ergen - Kleingärten am Mühlenteich: 50.537964, 7.089821
Kräuter im Pfarrgarten - 104: 50.542848, 7.093795
34 Quartiersgarage Piuswiese: 50.543593, 7.115978
35 Bachemer Obstwiesen: 50.540593, 7.108868
39 Sport- Spiel und Freizeitpark Ahrweiler: 50.538848, 7.097495
42 Kloster Calvarienberg: 50.535168, 7.092225
43 Ahrtor: 50.540694, 7.097026
44 Parkplatz Alveradisstrasse: 50.541124, 7.091023
102 Sky Walk Silberberg: 50.541479, 7.084178
103 Friedrichstrasse – Wasserwanne Bepflanzung: 50.541575, 7.098611
101 Hängebrücke Ahrweiler: 50.545536, 7.091653
10 Stadtentwicklung Bahnhofsquartier: 50.547353, 7.144015
46 Ahrtalbrücke A61: 50.548754, 7.158279
08 Lenné Park Bad Neuenahr: 50.542652, 7.145072
04 Anbindung neu B266: 50.548638, 7.148538
36 Ahrallee gegenüber Bachemer Obstwiese: 50.540132, 7.107248
41 Am Keppergässchen: 50.536453, 7.091042
45 Wallanlagen Ahrweiler: 50.542931, 7.092962
101 Adenbach Viadukt Brückenpfeiler: 50.545277, 7.090462
09 Aussengelände Twin Mittelstrasse: 50.540477, 7.146821
12 Ahrthermen: 50.541390, 7.140791
13 Kurbereich hinter dem Badehaus: 50.540991, 7.138758
14 Bereich Spielbank Vorfahrt Steigenberger: 50.542386, 7.139890
18 Bauliche Entwicklung des Bereichs Oberstrasse Hochstrasse OST: 50.541493, 7.133678
19 Bauliche Entwicklung des Bereichs Oberstrasse Hochstrasse WEST: 50.541418, 7.130610
24 Dahliengarten: 50.541963, 7.125235
25 Kaiserin Auguste Viktoria Park mit Ahrböschung: 50.543054, 7.125621
26 Rosengarten: 50.542972, 7.123497
27 Parkplatz Krankenhaus: 50.540988, 7.125567
28 Altes Wasserwerk Ahrtal Werke mit BHKW: 50.540971, 7.124543
29 Sportplatz Bachem: 50.540817, 7.120986
30 – Freifläche Erich Kästner Schule – Ökologische Stadthäuser: 50.540811, 7.118304
31 Mehrgenerationenhaus Quartier Schützenstrasse: 50.544002, 7.115927
32 – Pius Wäldchen – Klimaneutrale Musterhaussiedlung: 50.543098, 7.117714
15 Ahrpromenade Lindenstrasse: 50.543016, 7.137267
20 Ahrpromenade Georg Kreuzberg Strasse: 50.542974, 7.136218
21 Bundeswehrgelände Bereich Weststrasse Telegrafenstrasse mit städtischem Parkplatz: 50.545556, 7.136167
11 Kastanienallee entlang Parkdeck: 50.542955, 7.144321
17 Kurpark: 50.541983, 7.134923
02 Kaiser Wilhelm Park: 50.541943, 7.156434
03 Campingpark Zirkuswiese: 50.544281, 7.151585
05 Brunnenschutzfläche Apollinaris Mittelstrasse: 50.545658, 7.151692
06 Blockheizkraftwerk Kreuzstrasse: 50.543872, 7.153194
07 Schwanenteich Brücke Apollinarisstadion Kaiser Wilhelm Park: 50.542583, 7.155640
16 Bauliche Entwicklung der städtischen Kurparkliegenschaft: 50.541670, 7.136500
22 Grundschule Weststrasse: 50.544090, 7.132251
23 Dahliengarten Dahlienweg: 50.541213, 7.125551
33 Pius-Wiese mit dem Projekt Holz-Arche: 50.543030, 7.115809
38 Ahrweg Bachemer Brücke bis Ahrtorbrücke: 50.538772, 7.104313
40 Radweg zum Kloster: 50.538847, 7.095977
01 Skate und Jugendpark: 50.546817, 7.152228
Max Maier Park Bad Neuenahr Planung Inklusionshotel: 50.547199, 7.142755
500 Brücken | Historische Apollinaris-Brücke in Heimersheim: 50.547230, 7.164953
500 Brücken | Landgrafenbrücke Bad Neuenahr Landgrafenstrasse: 50.543160, 7.144525
500 Brücken | Bachemer Brücke Bad Neuenahr-Ahrweiler: 50.539416, 7.106588
500 Brücken | Amseltal Brücke Bad Neuenahr-Ahrweiler: 50.542583, 7.124076
500 Brücken | Josefsbrücke in Walporzheim: 50.529571, 7.080426
500 Brücken | Brücke am Kloster Calvarienberg: 50.535248, 7.089910
500 Brücken | Fussgänger/Radfahrer Obertor Brücke am Ehrenwall in Bad Neuenahr-Ahrweiler: 50.538627, 7.091149
500 Brücken | Ahrtorbrücke im Stadtteil Ahrweiler: 50.539358, 7.096546
500 Brücken | Fussgänger/Radfahrer Otlerbrücke am Sportplatz in Ahrweiler: 50.538745, 7.101269
500 Brücken | St.-Pius-Brücke in Bad Neuenahr-Ahrweiler: 50.542393, 7.115611
500 Brücken | L83 Ahrbrücke Ringener Straße in Bad Neuenahr-Ahrweiler: 50.542450, 7.121383
500 Brücken | Fussgänger/Radfahrer Maria Hilf Brücke in Bad Neuenahr-Ahrweiler: 50.542900, 7.130830
500 Brücken | Casinobrücke in Bad Neuenahr-Ahrweiler: 50.542938, 7.139818
Flugplatz Bad Neuenahr \'Bengener Heide\' EDRA: 50.557288, 7.135813
37 Wohnmobilhafen Schützenstraße – Entw. Gewerbestandort : 50.542461, 7.108068